Dieser Artikel beschreibt die Funktionen aller verfügbaren Vimeo-Abos, einschließlich Starter, Standard, Advanced und Enterprise.
Es gibt verschiedene Vimeo-Abonnements, die Sie erwerben können: Starter, Standard und Advanced. Zusätzlich zu diesen Standardpaketen bietet Vimeo einen Enterprise-Plan für große Teams an, um die Zusammenarbeit und Kommunikation per Video zu ermöglichen. Wir bieten außerdem eine OTT Abonnementplattform für Creator an, die den Zugang zu ihren Inhalten verkaufen möchten.
Wenn Sie Vimeo gerade erst kennenlernen, erfahren Sie, was im kostenlosen Tarif enthalten ist.
Vergleich der Funktionen
Die folgende Tabelle bietet einen allgemeinen Vergleich der einzelnen Tarife. Um die verfügbaren Funktionen und die jeweiligen Preise der einzelnen Tarife detaillierter einzusehen, besuchen Sie unsere Preisseite.
| Feature | Kostenlos | Starter | Standard | Erweitert | Enterprise |
| Gesamter Videospeicher | 1 GB | 100 GB | 2 TB | 7 TB | Benutzerdefiniert |
| Bandbreite | 2 TB pro Monat | 2 TB pro Monat | 2 TB pro Monat | 2 TB pro Monat | Benutzerdefiniert |
| Plätze | ❌ | Bis zu 200 |
5 enthalten Bis zu 200 |
10 enthalten Bis zu 200 |
Benutzerdefiniert |
| Werbefrei | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bildschirmaufnahmen | ✅ | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Player-Einbettung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Einbettung von Datenschutz auf Domänenebene | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Anpassung des Players | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arbeitsbereiche | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Mit dem Workspaces-Add-on. |
| Unterstützung für Drittanbieter-Player | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte URL für Ihr Video | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Privatsphäreeinstellungen für Videos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automatische Videotext-Untertitel | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transkripte hochladen/herunterladen und bearbeiten | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vorlage für die Videoerstellung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Videokapitel und SEO-Verbesserungen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analysen zur Interaktion und den sozialen Medien | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Event-Analytik | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Team-Analytics | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| E-Mail-Support | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4K-, HDR- und Dolby-Vision-Unterstützung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Player- und Video-Branding | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte CTAs und Endkarten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Erfassung mit benutzerdefinierten Formularen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Fügen Sie Stockfotos, Videos und Musik in den Videomacher von Vimeo ein. |
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GIF-Editor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zuschneiden und Bearbeiten der Chronik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Textbasierte Videobearbeitung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI verwenden, um Skripte im Record Teleprompter zu erstellen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zugriff auf Vimeo AI Funktionen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Highlight-Videos mit Vimeo AI erstellen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Einzelne Videos On Demand verkaufen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Virtuelle Events und Webinare | ❌ | ❌ | ❌ | Unbegrenzt | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Live-Fragerunden, Umfragen und Chats | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Teilnehmerregistrierung | ❌ | ❌ | ❌ |
✅ (bis zu 100 pro Veranstaltung) |
Mit der Funktion „Veranstaltungen“ hinzugefügt (bis zu 500 pro Veranstaltung) |
| Markenspezifische Einladungs- und Erinnerungs-E-Mails | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Live-, Webinar-, Analytics- und Such-API | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Echtzeit-Stream-Status | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Marketing-Integrationen in Webinaren | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Chat-Support bei Live-Events | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Benutzerdefinierte Berechtigungen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| SSO (SAML) und SCIM (OKTA, AZURE) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Erweiterte Marketing-Integrationen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Live-Fragerunden moderieren | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Backup-Streams | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Mit zusätzlicher Funktion "Events |
| Interaktives Video | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Telefonischer Support | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Kundenbetreuer/in | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Produktionsdienstleistungen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Training | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |