Este artigo aborda os recursos de todos os planos do Vimeo disponíveis, incluindo Free, Creator, Core, Professional, Studio e Enterprise.
Os planos do Vimeo que você pode comprar são Creator, Core, and Professional for individuals, and Studio para pessoas físicas, e Enterprise plan para empresas. Além desses planos prontos, o Vimeo oferece um OTT subscription platform para criadores que querem vender acesso ao seu conteúdo.
Se você está começando agora no Vimeo, learn what’s included with the Free plan.
Comparação de recursos
A tabela abaixo mostra uma comparação geral de cada plano. Para ver os recursos de cada plano em detalhes e seus preços, acesse our pricing page.
| Recurso | Free | Creator | Core | Professional | Studio | Enterprise |
| Armazenamento de vídeo | Público ilimitado, 3 GB de Managed storage | Público ilimitado, 50 GB de Managed storage | Público ilimitado, 500 GB de Managed storage* | Público ilimitado, 7 TB de Managed storage | Público ilimitado, 10 TB de Managed storage | Personalizado |
| Largura de banda | Público ilimitado, 1 TB/mês de Managed bandwidth | Público ilimitado, 1 TB/mês de Managed bandwidth | Público ilimitado, 2 TB/mês de Managed bandwidth | Público ilimitado, 2 TB/mês de Managed bandwidth | Público ilimitado, 36 TB/ano de Managed bandwidth | Personalizado |
| Assentos | 1 | 1 | 3 incluídos | 10 incluídos Até 20 |
10 incluídos Até 200 |
Personalizado |
| Sem anúncios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gravação de tela | ✅ | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Incorporação do player | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Privacidade por domínio na incorporação | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Personalização do player | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Workspaces | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Com o complemento Workspaces. |
| Suporte a players de terceiros | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| URL personalizada para o seu vídeo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configurações de privacidade do vídeo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Legendas automáticas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Enviar/baixar e editar transcrições | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelos para criação de vídeos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Capítulos de vídeo e melhorias de SEO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análises de engajamento e sociais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análises de eventos | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análises de equipe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Suporte por e-mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suporte a 4K, HDR e Dolby Vision | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Branding do player e do vídeo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CTAs e telas finais personalizados | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Captura de leads com formulários personalizados | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Incluir fotos, vídeos e músicas de banco de imagens no criador de vídeos do Vimeo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Criador de GIF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Corte e edição na linha do tempo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Edição de vídeo baseada em texto | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usar IA para gerar roteiros no teleprompter do Record | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acesso aos recursos Vimeo AI mais populares | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usar o Vimeo AI para gerar vídeos de destaques | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eventos virtuais e webinars | ❌ | ❌ | ❌ | Ilimitado | Ilimitado | Com o recurso Events adicionado |
| Perguntas e respostas, enquetes e chats ao vivo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | Com o recurso Events adicionado |
| Inscrição de participantes | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (até 100 por evento) |
✅ (até 200 por evento) |
Com o recurso Events adicionado (até 500 por evento) |
| E-mails de convite e lembrete personalizados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Com o recurso Events adicionado |
| API de Live, Webinar, Analytics e Search | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Integridade do stream em tempo real | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | Com o recurso Events adicionado |
| Integrações de marketing em webinars | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | Com o recurso Events adicionado |
| Suporte por chat durante eventos ao vivo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | Com o recurso Events adicionado |
| Permissões personalizadas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| SSO (SAML) e SCIM (OKTA, AZURE) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Integrações de marketing avançadas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Moderação de perguntas e respostas ao vivo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Com o recurso Events adicionado |
| Streams de backup | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Com o recurso Events adicionado |
| Vídeo interativo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Suporte por telefone | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Gerente de contas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Serviços de produção | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Treinamento | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
O armazenamento e a largura de banda públicos se aplicam a vídeos públicos e não incorporáveis. O Managed storage e o Managed bandwidth se aplicam a vídeos incorporáveis e não públicos. Saiba mais sobre o Managed storage.
*Se você já é cliente e passar automaticamente para o Core, seu Managed storage aumenta para 2 TB, para que você mantenha todo o armazenamento anterior. Se você fizer downgrade para o Core ou criar uma conta nova, seu Managed storage será de 500 GB.